Datos y estadísticas en Madrid
46 indicadores oficiales en Madrid, con su puesto entre las 52 provincias y su diferencia con la media española. Comunidad de Madrid obtiene su mejor posición en renta media por hogar (puesto 1 de 19, siendo 1 el mejor) y la peor en gasto sanitario per cápita (puesto 19 de 19).
Los datos de sanidad, educación, vivienda o pensiones solo se publican por comunidad autónoma: abajo aparecen los de Comunidad de Madrid, a la que pertenece Madrid.
Puntos fuertes de Madrid
- Renta media por hogar: 53.625 €, 1º de 19
- PIB per cápita: 41.320 €, 1º de 19
- Esperanza de vida: 85,4 años, 1º de 19
Puntos débiles de Madrid
- Gasto sanitario per cápita: 1486 €/hab, 19º de 19
- % de muertos que iban en moto: 35,1 %, 18º de 19
- % del salario en alquiler: 79,7 %, 18º de 19
Indicadores de la provincia de Madrid
Demografía
| Indicador | Madrid |
|---|---|
| Población extranjera2022 | 13,4 % |
| Variación de población 2000-20232023 | +29,7 % |
Trabajo
| Indicador | Madrid |
|---|---|
| Tasa de paro2026 | 7,58 % |
Comunidad de Madrid, su comunidad
Indicadores que se publican a escala autonómica.
Demografía
| Indicador | Madrid |
|---|---|
| Edad media a la maternidad2024 | 33,3 años |
| Población mayor de 65 años2023 | 18,3 % |
Trabajo
| Indicador | Madrid |
|---|---|
| Pensión media2024 | 1453 €/mes |
| Brecha salarial2023 | 16,6 % |
| Paro juvenil2024 | 21,2 % |
| Funcionarios por 1.000 hab.2024 | 54,6 /1.000 hab |
| Tasa de temporalidad2024 | 12,8 % |
| % de empleo público2024 | 16,4 % |
| Índice NINI (jóvenes sin empleo, estudios ni emancipación)2024 | 30,6 /100 |
Economía
| Indicador | Madrid |
|---|---|
| Renta media por hogar2025 | 53.625 € |
| Años de salario íntegro2024 | 25,1 años |
| PIB per cápita2023 | 41.320 € |
| Deuda pública per cápita2023 | 5520 €/hab |
| Tasa AROPE2023 | 19,8 % |
| % del salario en alquiler2024 | 79,7 % |
| Subida del alquiler 2019-20242024 | +42,4 % |
| Saldo fiscal per cápita2017 | 2425 €/hab |
| % de compras de vivienda por extranjeros2023 | 11,8 % |
| Hogares con Ingreso Mínimo Vital2024 | 32,4 ‰ hogares |
| Índice de calidad de vida2024 | 92,3 /100 |
Salud
| Indicador | Madrid |
|---|---|
| Tasa de suicidios2026 | 5,3 /100.000 hab |
| Esperanza de vida2024 | 85,4 años |
| Días de espera quirúrgica2025 | 50 días |
| Gasto sanitario per cápita2022 | 1486 €/hab |
| Tasa de IVE2022 | 14,8 ‰ mujeres |
| Mortalidad infantil2024 | 2,8 ‰ nacidos |
| Índice: dónde envejecer mejor2024 | 70,4 /100 |
Educación
| Indicador | Madrid |
|---|---|
| Gasto en educación por habitante2021 | 614 €/hab |
| Abandono escolar2024 | 9,1 % |
| % con estudios superiores2023 | 40,7 % |
| % con beca2022 | 22,6 % |
| Nota media EBAU2024 | 7,76 |
Sociedad
| Indicador | Madrid |
|---|---|
| Tasa de emancipación2022 | 22,4 % |
| Tasa de nupcialidad2024 | 4,16 ‰ |
| Tasa de ocupaciones2023 | 9,8 /10.000 viv. |
| Tasa de divorcios2024 | 1,8 ‰ |
| Años de salario para recomprar media vivienda tras un divorcio2024 | 3,3 años |
Tráfico
| Indicador | Madrid |
|---|---|
| Muertes en carretera2023 | 1,6 /100.000 hab |
| % accidentes con alcohol/drogas2023 | 12,6 % |
| % de muertos que iban en moto2023 | 35,1 % |
| % accidentes por velocidad2023 | 14,8 % |
| Mortalidad vial 18-24 años2023 | 20,8 /100.000 |
| Mortalidad vial de conductores extranjeros2023 | 8,6 /100.000 |