Datos y estadísticas en Baleares
43 indicadores oficiales en Baleares, con su puesto entre las 19 comunidades y ciudades autónomas y su diferencia con la media española. Baleares obtiene su mejor posición en tasa de emancipación (puesto 1 de 19, siendo 1 el mejor) y la peor en mortalidad vial de conductores extranjeros (puesto 19 de 19).
Puntos fuertes
- Tasa de emancipación: 32,8 %, 1º de 19
- Brecha salarial: 8,7 %, 2º de 19
- Tasa AROPE: 18,0 %, 3º de 19
Puntos débiles
- Mortalidad vial de conductores extranjeros: 12,8 /100.000, 19º de 19
- % accidentes con alcohol/drogas: 18,2 %, 19º de 19
- Subida del alquiler 2019-2024: +68,4 %, 19º de 19
Todos los indicadores en Baleares
Demografía
| Indicador | Baleares |
|---|---|
| Edad media a la maternidad2024 | 32,2 años |
| Población mayor de 65 años2023 | 18,8 % |
Trabajo
| Indicador | Baleares |
|---|---|
| Pensión media2024 | 1164 €/mes |
| Brecha salarial2023 | 8,7 % |
| Paro juvenil2024 | 24,0 % |
| Funcionarios por 1.000 hab.2024 | 50,4 /1.000 hab |
| Tasa de temporalidad2024 | 19,8 % |
| % de empleo público2024 | 18,4 % |
| Índice NINI (jóvenes sin empleo, estudios ni emancipación)2024 | 40,3 /100 |
Economía
| Indicador | Baleares |
|---|---|
| Renta media por hogar2025 | 50.487 € |
| Años de salario íntegro2024 | 27,5 años |
| PIB per cápita2023 | 32.340 € |
| Deuda pública per cápita2023 | 7560 €/hab |
| Tasa AROPE2023 | 18,0 % |
| % del salario en alquiler2024 | 84,1 % |
| Subida del alquiler 2019-20242024 | +68,4 % |
| Saldo fiscal per cápita2017 | 1530 €/hab |
| % de compras de vivienda por extranjeros2023 | 38,5 % |
| Hogares con Ingreso Mínimo Vital2024 | 36,8 ‰ hogares |
| Índice de calidad de vida2024 | 66,5 /100 |
Salud
| Indicador | Baleares |
|---|---|
| Tasa de suicidios2026 | 7,9 /100.000 hab |
| Esperanza de vida2024 | 83,4 años |
| Días de espera quirúrgica2025 | 105 días |
| Gasto sanitario per cápita2022 | 1764 €/hab |
| Tasa de IVE2022 | 13,6 ‰ mujeres |
| Mortalidad infantil2024 | 4,2 ‰ nacidos |
| Índice: dónde envejecer mejor2024 | 42,7 /100 |
Educación
| Indicador | Baleares |
|---|---|
| Gasto en educación por habitante2021 | 783 €/hab |
| Abandono escolar2024 | 20,4 % |
| % con estudios superiores2023 | 28,0 % |
| % con beca2022 | 27,8 % |
| Nota media EBAU2024 | 7,82 |
Sociedad
| Indicador | Baleares |
|---|---|
| Tasa de emancipación2022 | 32,8 % |
| Tasa de nupcialidad2024 | 4,97 ‰ |
| Tasa de ocupaciones2023 | 8,0 /10.000 viv. |
| Tasa de divorcios2024 | 2,0 ‰ |
| Años de salario para recomprar media vivienda tras un divorcio2024 | 3,6 años |
Tráfico
| Indicador | Baleares |
|---|---|
| Muertes en carretera2023 | 3,2 /100.000 hab |
| % accidentes con alcohol/drogas2023 | 18,2 % |
| % de muertos que iban en moto2023 | 33,3 % |
| % accidentes por velocidad2023 | 16,4 % |
| Mortalidad vial 18-24 años2023 | 28,4 /100.000 |
| Mortalidad vial de conductores extranjeros2023 | 12,8 /100.000 |