Datos y estadísticas en Navarra
42 indicadores oficiales en Navarra, con su puesto entre las 19 comunidades y ciudades autónomas y su diferencia con la media española. Navarra obtiene su mejor posición en paro juvenil (puesto 1 de 19, siendo 1 el mejor) y la peor en brecha salarial (puesto 18 de 19).
Puntos fuertes
- Paro juvenil: 18,4 %, 1º de 19
- Tasa AROPE: 14,0 %, 1º de 19
- Tasa de emancipación: 26,4 %, 2º de 19
Puntos débiles
- Brecha salarial: 20,7 %, 18º de 19
Todos los indicadores en Navarra
Demografía
| Indicador | Navarra |
|---|---|
| Edad media a la maternidad2024 | 33,1 años |
| Población mayor de 65 años2023 | 20,7 % |
Trabajo
| Indicador | Navarra |
|---|---|
| Pensión media2024 | 1432 €/mes |
| Brecha salarial2023 | 20,7 % |
| Paro juvenil2024 | 18,4 % |
| Funcionarios por 1.000 hab.2024 | 65,8 /1.000 hab |
| Tasa de temporalidad2024 | 15,4 % |
| % de empleo público2024 | 19,8 % |
| Índice NINI (jóvenes sin empleo, estudios ni emancipación)2024 | 21,8 /100 |
Economía
| Indicador | Navarra |
|---|---|
| Renta media por hogar2025 | 52.165 € |
| Años de salario íntegro2024 | 19,6 años |
| PIB per cápita2023 | 35.420 € |
| Deuda pública per cápita2023 | 5840 €/hab |
| Tasa AROPE2023 | 14,0 % |
| % del salario en alquiler2024 | 46,1 % |
| Subida del alquiler 2019-20242024 | +27,8 % |
| % de compras de vivienda por extranjeros2023 | 3,4 % |
| Hogares con Ingreso Mínimo Vital2024 | 23,3 ‰ hogares |
| Índice de calidad de vida2024 | 85,7 /100 |
Salud
| Indicador | Navarra |
|---|---|
| Tasa de suicidios2026 | 7,8 /100.000 hab |
| Esperanza de vida2024 | 84,6 años |
| Días de espera quirúrgica2025 | 96 días |
| Gasto sanitario per cápita2022 | 2056 €/hab |
| Tasa de IVE2022 | 8,6 ‰ mujeres |
| Mortalidad infantil2024 | 2,4 ‰ nacidos |
| Índice: dónde envejecer mejor2024 | 77,3 /100 |
Educación
| Indicador | Navarra |
|---|---|
| Gasto en educación por habitante2021 | 1022 €/hab |
| Abandono escolar2024 | 9,9 % |
| % con estudios superiores2023 | 39,0 % |
| % con beca2022 | 21,4 % |
| Nota media EBAU2024 | 7,52 |
Sociedad
| Indicador | Navarra |
|---|---|
| Tasa de emancipación2022 | 26,4 % |
| Tasa de nupcialidad2024 | 3,29 ‰ |
| Tasa de ocupaciones2023 | 2,8 /10.000 viv. |
| Tasa de divorcios2024 | 1,6 ‰ |
| Años de salario para recomprar media vivienda tras un divorcio2024 | 2,6 años |
Tráfico
| Indicador | Navarra |
|---|---|
| Muertes en carretera2023 | 3,4 /100.000 hab |
| % accidentes con alcohol/drogas2023 | 11,0 % |
| % de muertos que iban en moto2023 | 18,8 % |
| % accidentes por velocidad2023 | 18,8 % |
| Mortalidad vial 18-24 años2023 | 19,4 /100.000 |
| Mortalidad vial de conductores extranjeros2023 | 7,6 /100.000 |