Datos y estadísticas en la Comunidad Valenciana
43 indicadores oficiales en la Comunidad Valenciana, con su puesto entre las 19 comunidades y ciudades autónomas y su diferencia con la media española. Comunidad Valenciana obtiene su mejor posición en días de espera quirúrgica (puesto 7 de 19, siendo 1 el mejor) y la peor en deuda pública per cápita (puesto 18 de 19).
Puntos fuertes
- Días de espera quirúrgica: 88 días, 7º de 19
Puntos débiles
- Deuda pública per cápita: 10.960 €/hab, 18º de 19
- % accidentes con alcohol/drogas: 15,6 %, 17º de 19
- Tasa de ocupaciones: 13,6 /10.000 viv., 17º de 19
Todos los indicadores en la Comunidad Valenciana
Demografía
| Indicador | C. Valenciana |
|---|---|
| Edad media a la maternidad2024 | 32,4 años |
| Población mayor de 65 años2023 | 19,9 % |
Trabajo
| Indicador | C. Valenciana |
|---|---|
| Pensión media2024 | 1152 €/mes |
| Brecha salarial2023 | 16,9 % |
| Paro juvenil2024 | 27,6 % |
| Funcionarios por 1.000 hab.2024 | 53,4 /1.000 hab |
| Tasa de temporalidad2024 | 17,8 % |
| % de empleo público2024 | 17,2 % |
| Índice NINI (jóvenes sin empleo, estudios ni emancipación)2024 | 50,9 /100 |
Economía
| Indicador | C. Valenciana |
|---|---|
| Renta media por hogar2025 | 40.351 € |
| Años de salario íntegro2024 | 26,0 años |
| PIB per cápita2023 | 26.920 € |
| Deuda pública per cápita2023 | 10.960 €/hab |
| Tasa AROPE2023 | 29,8 % |
| % del salario en alquiler2024 | 49,3 % |
| Subida del alquiler 2019-20242024 | +36,8 % |
| Saldo fiscal per cápita2017 | 620 €/hab |
| % de compras de vivienda por extranjeros2023 | 36,0 % |
| Hogares con Ingreso Mínimo Vital2024 | 39,8 ‰ hogares |
| Índice de calidad de vida2024 | 42,8 /100 |
Salud
| Indicador | C. Valenciana |
|---|---|
| Tasa de suicidios2026 | 8,1 /100.000 hab |
| Esperanza de vida2024 | 83,4 años |
| Días de espera quirúrgica2025 | 88 días |
| Gasto sanitario per cápita2022 | 1764 €/hab |
| Tasa de IVE2022 | 11,8 ‰ mujeres |
| Mortalidad infantil2024 | 3,4 ‰ nacidos |
| Índice: dónde envejecer mejor2024 | 45,1 /100 |
Educación
| Indicador | C. Valenciana |
|---|---|
| Gasto en educación por habitante2021 | 747 €/hab |
| Abandono escolar2024 | 14,2 % |
| % con estudios superiores2023 | 30,8 % |
| % con beca2022 | 33,4 % |
| Nota media EBAU2024 | 7,48 |
Sociedad
| Indicador | C. Valenciana |
|---|---|
| Tasa de emancipación2022 | 21,6 % |
| Tasa de nupcialidad2024 | 3,56 ‰ |
| Tasa de ocupaciones2023 | 13,6 /10.000 viv. |
| Tasa de divorcios2024 | 1,9 ‰ |
| Años de salario para recomprar media vivienda tras un divorcio2024 | 3,4 años |
Tráfico
| Indicador | C. Valenciana |
|---|---|
| Muertes en carretera2023 | 3,4 /100.000 hab |
| % accidentes con alcohol/drogas2023 | 15,6 % |
| % de muertos que iban en moto2023 | 33,0 % |
| % accidentes por velocidad2023 | 19,8 % |
| Mortalidad vial 18-24 años2023 | 25,6 /100.000 |
| Mortalidad vial de conductores extranjeros2023 | 10,6 /100.000 |