Datos y estadísticas en Ceuta
40 indicadores oficiales en Ceuta, con su puesto entre las 19 comunidades y ciudades autónomas y su diferencia con la media española. Ceuta obtiene su mejor posición en tasa de suicidios (puesto 1 de 19, siendo 1 el mejor) y la peor en índice nini (jóvenes sin empleo, estudios ni emancipación) (puesto 19 de 19).
Puntos fuertes
- Tasa de suicidios: 2,4 /100.000 hab, 1º de 19
- Muertes en carretera: 1,2 /100.000 hab, 1º de 19
- Deuda pública per cápita: 1420 €/hab, 2º de 19
Puntos débiles
- Índice NINI (jóvenes sin empleo, estudios ni emancipación): 98,6 /100, 19º de 19
- Índice de calidad de vida: 16,1 /100, 19º de 19
- Hogares con Ingreso Mínimo Vital: 182,1 ‰ hogares, 19º de 19
Todos los indicadores en Ceuta
Demografía
| Indicador | Ceuta |
|---|---|
| Edad media a la maternidad2024 | 31,9 años |
| Población mayor de 65 años2023 | 12,1 % |
Trabajo
| Indicador | Ceuta |
|---|---|
| Pensión media2024 | 1265 €/mes |
| Brecha salarial2023 | 20,9 % |
| Paro juvenil2024 | 45,2 % |
| Funcionarios por 1.000 hab.2024 | 98,6 /1.000 hab |
| Tasa de temporalidad2024 | 24,8 % |
| % de empleo público2024 | 36,2 % |
| Índice NINI (jóvenes sin empleo, estudios ni emancipación)2024 | 98,6 /100 |
Economía
| Indicador | Ceuta |
|---|---|
| Renta media por hogar2025 | 48.480 € |
| PIB per cápita2023 | 24.080 € |
| Deuda pública per cápita2023 | 1420 €/hab |
| Tasa AROPE2023 | 41,4 % |
| % del salario en alquiler2024 | 37,2 % |
| Subida del alquiler 2019-20242024 | +14,2 % |
| % de compras de vivienda por extranjeros2023 | 6,0 % |
| Hogares con Ingreso Mínimo Vital2024 | 182,1 ‰ hogares |
| Índice de calidad de vida2024 | 16,1 /100 |
Salud
| Indicador | Ceuta |
|---|---|
| Tasa de suicidios2026 | 2,4 /100.000 hab |
| Esperanza de vida2024 | 81,6 años |
| Días de espera quirúrgica2025 | 94 días |
| Gasto sanitario per cápita2022 | 1582 €/hab |
| Tasa de IVE2022 | 9,6 ‰ mujeres |
| Mortalidad infantil2024 | 8,8 ‰ nacidos |
| Índice: dónde envejecer mejor2024 | 30,8 /100 |
Educación
| Indicador | Ceuta |
|---|---|
| Gasto en educación por habitante2021 | 724 €/hab |
| Abandono escolar2024 | 20,1 % |
| % con estudios superiores2023 | 20,8 % |
| % con beca2022 | 46,8 % |
| Nota media EBAU2024 | 7,06 |
Sociedad
| Indicador | Ceuta |
|---|---|
| Tasa de emancipación2022 | 14,2 % |
| Tasa de nupcialidad2024 | 3,49 ‰ |
| Tasa de ocupaciones2023 | 2,2 /10.000 viv. |
| Tasa de divorcios2024 | 2,3 ‰ |
Tráfico
| Indicador | Ceuta |
|---|---|
| Muertes en carretera2023 | 1,2 /100.000 hab |
| % accidentes con alcohol/drogas2023 | 12,8 % |
| % de muertos que iban en moto2023 | 25,0 % |
| % accidentes por velocidad2023 | 12,4 % |
| Mortalidad vial 18-24 años2023 | 32,4 /100.000 |
| Mortalidad vial de conductores extranjeros2023 | 11,2 /100.000 |