Datos y estadísticas en Murcia
46 indicadores oficiales en Murcia, con su puesto entre las 52 provincias y su diferencia con la media española. Región de Murcia obtiene su mejor posición en tasa de suicidios (puesto 5 de 19, siendo 1 el mejor) y la peor en índice: dónde envejecer mejor (puesto 17 de 19).
Los datos de sanidad, educación, vivienda o pensiones solo se publican por comunidad autónoma: abajo aparecen los de Región de Murcia, a la que pertenece Murcia.
Puntos fuertes de Murcia
- Tasa de suicidios: 6,7 /100.000 hab, 5º de 19
Puntos débiles de Murcia
- Índice: dónde envejecer mejor: 36,6 /100, 17º de 19
- Deuda pública per cápita: 8540 €/hab, 17º de 19
- Pensión media: 1106 €/mes, 17º de 19
Indicadores de la provincia de Murcia
Demografía
| Indicador | Murcia |
|---|---|
| Población extranjera2022 | 14,5 % |
| Variación de población 2000-20232023 | +35,7 % |
Trabajo
| Indicador | Murcia |
|---|---|
| Tasa de paro2026 | 10,83 % |
Región de Murcia, su comunidad
Indicadores que se publican a escala autonómica.
Demografía
| Indicador | Murcia |
|---|---|
| Edad media a la maternidad2024 | 32,0 años |
| Población mayor de 65 años2023 | 17,0 % |
Trabajo
| Indicador | Murcia |
|---|---|
| Pensión media2024 | 1106 €/mes |
| Brecha salarial2023 | 19,2 % |
| Paro juvenil2024 | 28,6 % |
| Funcionarios por 1.000 hab.2024 | 50,2 /1.000 hab |
| Tasa de temporalidad2024 | 21,6 % |
| % de empleo público2024 | 17,6 % |
| Índice NINI (jóvenes sin empleo, estudios ni emancipación)2024 | 64,7 /100 |
Economía
| Indicador | Murcia |
|---|---|
| Renta media por hogar2025 | 39.441 € |
| Años de salario íntegro2024 | 26,7 años |
| PIB per cápita2023 | 24.780 € |
| Deuda pública per cápita2023 | 8540 €/hab |
| Tasa AROPE2023 | 33,4 % |
| % del salario en alquiler2024 | 44,4 % |
| Subida del alquiler 2019-20242024 | +32,6 % |
| Saldo fiscal per cápita2017 | -1300 €/hab |
| % de compras de vivienda por extranjeros2023 | 27,2 % |
| Hogares con Ingreso Mínimo Vital2024 | 52,5 ‰ hogares |
| Índice de calidad de vida2024 | 37,0 /100 |
Salud
| Indicador | Murcia |
|---|---|
| Tasa de suicidios2026 | 6,7 /100.000 hab |
| Esperanza de vida2024 | 83,4 años |
| Días de espera quirúrgica2025 | 103 días |
| Gasto sanitario per cápita2022 | 1684 €/hab |
| Tasa de IVE2022 | 11,2 ‰ mujeres |
| Mortalidad infantil2024 | 3,4 ‰ nacidos |
| Índice: dónde envejecer mejor2024 | 36,6 /100 |
Educación
| Indicador | Murcia |
|---|---|
| Gasto en educación por habitante2021 | 768 €/hab |
| Abandono escolar2024 | 18,2 % |
| % con estudios superiores2023 | 27,3 % |
| % con beca2022 | 36,8 % |
| Nota media EBAU2024 | 7,38 |
Sociedad
| Indicador | Murcia |
|---|---|
| Tasa de emancipación2022 | 19,4 % |
| Tasa de nupcialidad2024 | 3,58 ‰ |
| Tasa de ocupaciones2023 | 9,4 /10.000 viv. |
| Tasa de divorcios2024 | 1,9 ‰ |
| Años de salario para recomprar media vivienda tras un divorcio2024 | 3,5 años |
Tráfico
| Indicador | Murcia |
|---|---|
| Muertes en carretera2023 | 3,2 /100.000 hab |
| % accidentes con alcohol/drogas2023 | 13,8 % |
| % de muertos que iban en moto2023 | 22,0 % |
| % accidentes por velocidad2023 | 21,8 % |
| Mortalidad vial 18-24 años2023 | 23,8 /100.000 |
| Mortalidad vial de conductores extranjeros2023 | 9,0 /100.000 |