Datos y estadísticas en Cantabria
46 indicadores oficiales en Cantabria, con su puesto entre las 52 provincias y su diferencia con la media española. Cantabria obtiene su mejor posición en abandono escolar (puesto 2 de 19, siendo 1 el mejor) y la peor en mortalidad infantil (puesto 17 de 19).
Los datos de sanidad, educación, vivienda o pensiones solo se publican por comunidad autónoma: abajo aparecen los de Cantabria, a la que pertenece Cantabria.
Puntos fuertes de Cantabria
- Abandono escolar: 5,5 %, 2º de 19
- % con estudios superiores: 39,5 %, 3º de 19
- % accidentes con alcohol/drogas: 11,4 %, 4º de 19
Puntos débiles de Cantabria
- Mortalidad infantil: 4,0 ‰ nacidos, 17º de 19
- Días de espera quirúrgica: 137 días, 17º de 19
- Años de salario para recomprar media vivienda tras un divorcio: 3,5 años, 14º de 17
Indicadores de la provincia de Cantabria
Demografía
| Indicador | Cantabria |
|---|---|
| Población extranjera2022 | 6,7 % |
| Variación de población 2000-20232023 | +11,9 % |
Trabajo
| Indicador | Cantabria |
|---|---|
| Tasa de paro2026 | 7,34 % |
Cantabria, su comunidad
Indicadores que se publican a escala autonómica.
Demografía
| Indicador | Cantabria |
|---|---|
| Edad media a la maternidad2024 | 33,1 años |
| Población mayor de 65 años2023 | 22,5 % |
Trabajo
| Indicador | Cantabria |
|---|---|
| Pensión media2024 | 1319 €/mes |
| Brecha salarial2023 | 18,6 % |
| Paro juvenil2024 | 24,2 % |
| Funcionarios por 1.000 hab.2024 | 62,8 /1.000 hab |
| Tasa de temporalidad2024 | 17,4 % |
| % de empleo público2024 | 20,6 % |
| Índice NINI (jóvenes sin empleo, estudios ni emancipación)2024 | 33,5 /100 |
Economía
| Indicador | Cantabria |
|---|---|
| Renta media por hogar2025 | 43.902 € |
| Años de salario íntegro2024 | 26,5 años |
| PIB per cápita2023 | 27.880 € |
| Deuda pública per cápita2023 | 5760 €/hab |
| Tasa AROPE2023 | 23,2 % |
| % del salario en alquiler2024 | 41,0 % |
| Subida del alquiler 2019-20242024 | +24,8 % |
| Saldo fiscal per cápita2017 | -1240 €/hab |
| % de compras de vivienda por extranjeros2023 | 5,4 % |
| Hogares con Ingreso Mínimo Vital2024 | 30,4 ‰ hogares |
| Índice de calidad de vida2024 | 53,3 /100 |
Salud
| Indicador | Cantabria |
|---|---|
| Tasa de suicidios2026 | 8,1 /100.000 hab |
| Esperanza de vida2024 | 83,8 años |
| Días de espera quirúrgica2025 | 137 días |
| Gasto sanitario per cápita2022 | 1996 €/hab |
| Tasa de IVE2022 | 9,4 ‰ mujeres |
| Mortalidad infantil2024 | 4,0 ‰ nacidos |
| Índice: dónde envejecer mejor2024 | 55,4 /100 |
Educación
| Indicador | Cantabria |
|---|---|
| Gasto en educación por habitante2021 | 966 €/hab |
| Abandono escolar2024 | 5,5 % |
| % con estudios superiores2023 | 39,5 % |
| % con beca2022 | 28,4 % |
| Nota media EBAU2024 | 7,36 |
Sociedad
| Indicador | Cantabria |
|---|---|
| Tasa de emancipación2022 | 18,4 % |
| Tasa de nupcialidad2024 | 3,66 ‰ |
| Tasa de ocupaciones2023 | 3,2 /10.000 viv. |
| Tasa de divorcios2024 | 1,9 ‰ |
| Años de salario para recomprar media vivienda tras un divorcio2024 | 3,5 años |
Tráfico
| Indicador | Cantabria |
|---|---|
| Muertes en carretera2023 | 2,8 /100.000 hab |
| % accidentes con alcohol/drogas2023 | 11,4 % |
| % de muertos que iban en moto2023 | 15,4 % |
| % accidentes por velocidad2023 | 18,2 % |
| Mortalidad vial 18-24 años2023 | 19,8 /100.000 |
| Mortalidad vial de conductores extranjeros2023 | 7,0 /100.000 |