Tasa de ocupaciones en Melilla
Melilla
2,0 /10.000 viv.
Puesto
19 / 19
de mayor a menor
Frente a la media
−70,5 %
media: 6,8 /10.000 viv.
Tasa de ocupaciones en Melilla es de 2,0 /10.000 viv. según Min. Interior · Balance Criminalidad 2023. Melilla ocupa el 19º puesto de 19 comunidades autónomas, un 70,5 % por debajo de la media (6,8 /10.000 viv.). Está entre las tres mejores de España en este indicador.
Número de viviendas con denuncia por ocupación ilegal por cada 10.000 viviendas. Mide la incidencia real del problema en cada comunidad, no solo los casos absolutos. El extremo superior lo marca Cataluña (18,4 /10.000 viv.) y el inferior Melilla (2,0 /10.000 viv.). Justo por encima de Melilla está Ceuta con 2,2 /10.000 viv..
Ranking de comunidades autónomas: tasa de ocupaciones (2023)
| # | comunidad autónoma | Tasa de ocupaciones |
|---|---|---|
| 1 | Cataluña | 18,4 /10.000 viv. |
| 2 | Andalucía | 14,2 /10.000 viv. |
| 3 | Comunidad Valenciana | 13,6 /10.000 viv. |
| 4 | Comunidad de Madrid | 9,8 /10.000 viv. |
| 5 | Región de Murcia | 9,4 /10.000 viv. |
| 6 | Canarias | 8,6 /10.000 viv. |
| 7 | Baleares | 8,0 /10.000 viv. |
| 8 | País Vasco | 6,4 /10.000 viv. |
| 9 | Aragón | 5,6 /10.000 viv. |
| 10 | Galicia | 5,0 /10.000 viv. |
| 11 | Castilla-La Mancha | 4,8 /10.000 viv. |
| 12 | Extremadura | 4,6 /10.000 viv. |
| 13 | Asturias | 3,8 /10.000 viv. |
| 14 | Castilla y León | 3,6 /10.000 viv. |
| 15 | Cantabria | 3,2 /10.000 viv. |
| 16 | La Rioja | 3,0 /10.000 viv. |
| 17 | Navarra | 2,8 /10.000 viv. |
| 18 | Ceuta | 2,2 /10.000 viv. |
| 19 | Melilla | 2,0 /10.000 viv. |
Datos de Min. Interior · Balance Criminalidad 2023. Ordenados de mayor a menor. Descargar CSV
Melilla en cifras
Otros 32 indicadores oficiales de Melilla con su posición entre las 19 comunidades autónomas.
Compara Melilla con el resto de España
Mapa interactivo con 56 indicadores oficiales
Abrir mapa interactivo