Tasa de ocupaciones en Cataluña
Cataluña
18,4 /10.000 viv.
Puesto
1 / 19
de mayor a menor
Frente a la media
+171 %
media: 6,8 /10.000 viv.
Tasa de ocupaciones en Cataluña es de 18,4 /10.000 viv. según Min. Interior · Balance Criminalidad 2023. Cataluña ocupa el 1º puesto de 19 comunidades autónomas, un 171 % por encima de la media (6,8 /10.000 viv.). Está entre las tres peores de España en este indicador.
Número de viviendas con denuncia por ocupación ilegal por cada 10.000 viviendas. Mide la incidencia real del problema en cada comunidad, no solo los casos absolutos. El extremo superior lo marca Cataluña (18,4 /10.000 viv.) y el inferior Melilla (2,0 /10.000 viv.). Justo por debajo, Andalucía con 14,2 /10.000 viv..
Ranking de comunidades autónomas: tasa de ocupaciones (2023)
| # | comunidad autónoma | Tasa de ocupaciones |
|---|---|---|
| 1 | Cataluña | 18,4 /10.000 viv. |
| 2 | Andalucía | 14,2 /10.000 viv. |
| 3 | Comunidad Valenciana | 13,6 /10.000 viv. |
| 4 | Comunidad de Madrid | 9,8 /10.000 viv. |
| 5 | Región de Murcia | 9,4 /10.000 viv. |
| 6 | Canarias | 8,6 /10.000 viv. |
| 7 | Baleares | 8,0 /10.000 viv. |
| 8 | País Vasco | 6,4 /10.000 viv. |
| 9 | Aragón | 5,6 /10.000 viv. |
| 10 | Galicia | 5,0 /10.000 viv. |
| 11 | Castilla-La Mancha | 4,8 /10.000 viv. |
| 12 | Extremadura | 4,6 /10.000 viv. |
| 13 | Asturias | 3,8 /10.000 viv. |
| 14 | Castilla y León | 3,6 /10.000 viv. |
| 15 | Cantabria | 3,2 /10.000 viv. |
| 16 | La Rioja | 3,0 /10.000 viv. |
| 17 | Navarra | 2,8 /10.000 viv. |
| 18 | Ceuta | 2,2 /10.000 viv. |
| 19 | Melilla | 2,0 /10.000 viv. |
Datos de Min. Interior · Balance Criminalidad 2023. Ordenados de mayor a menor. Descargar CSV
Cataluña en cifras
Otros 33 indicadores oficiales de Cataluña con su posición entre las 19 comunidades autónomas.
Compara Cataluña con el resto de España
Mapa interactivo con 56 indicadores oficiales
Abrir mapa interactivo