Nota media obtenida en la prueba de acceso a la universidad (EBAU/EVAU), que puntúa sobre 14. Sirve como referencia del nivel académico con el que los estudiantes llegan a la universidad en cada comunidad.
Fuente: Ministerio de Educación y FP — EBAU 2024
El ranking
Nota media EBAU (sobre 14 puntos) y % de aprobados por comunidad autónoma, 2024
La media de las 19 comunidades autónomas es de 7,40. Melilla registra el valor más bajo (6,98) y Baleares el más alto (7,82), una diferencia de 0,84.
| # | comunidad autónoma | Nota media EBAU |
|---|---|---|
| 1 | Baleares | 7,82 |
| 2 | Comunidad de Madrid | 7,76 |
| 3 | Cataluña | 7,68 |
| 4 | País Vasco | 7,65 |
| 5 | Aragón | 7,54 |
| 6 | Navarra | 7,52 |
| 7 | Comunidad Valenciana | 7,48 |
| 8 | Andalucía | 7,42 |
| 9 | Galicia | 7,40 |
| 10 | Región de Murcia | 7,38 |
| 11 | Cantabria | 7,36 |
| 12 | Asturias | 7,32 |
| 13 | Castilla y León | 7,30 |
| 14 | Canarias | 7,28 |
| 15 | Castilla-La Mancha | 7,24 |
| 16 | La Rioja | 7,22 |
| 17 | Extremadura | 7,18 |
| 18 | Ceuta | 7,06 |
| 19 | Melilla | 6,98 |
Datos de Ministerio de Educación y FP — EBAU 2024. Ordenados de mayor a menor. Pulsa un territorio para ver su ficha completa.
Explora los datos en el mapa interactivo
Compara nota media ebau (sobre 14 puntos) y % de aprobados por ccaa entre comunidades autónomas y provincias
Abrir mapa interactivo