Euros que gasta la administración pública en educación por cada habitante de la comunidad, incluyendo colegios, institutos, universidades y formación profesional.
Fuente: MECD — Estadística del Gasto Público en Educación 2021
El ranking
Gasto público en educación por habitante (€) por comunidad autónoma, 2021
La media de las 19 comunidades autónomas es de 854 €/hab. Comunidad de Madrid registra el valor más bajo (614 €/hab) y País Vasco el más alto (1204 €/hab), una diferencia de 590 €/hab.
| # | comunidad autónoma | Gasto en educación por habitante |
|---|---|---|
| 1 | País Vasco | 1204 €/hab |
| 2 | Navarra | 1022 €/hab |
| 3 | Extremadura | 988 €/hab |
| 4 | Cantabria | 966 €/hab |
| 5 | Asturias | 962 €/hab |
| 6 | Castilla y León | 942 €/hab |
| 7 | La Rioja | 926 €/hab |
| 8 | Aragón | 884 €/hab |
| 9 | Galicia | 876 €/hab |
| 10 | Canarias | 820 €/hab |
| 11 | Castilla-La Mancha | 806 €/hab |
| 12 | Baleares | 783 €/hab |
| 13 | Región de Murcia | 768 €/hab |
| 14 | Melilla | 758 €/hab |
| 15 | Cataluña | 752 €/hab |
| 16 | Comunidad Valenciana | 747 €/hab |
| 17 | Ceuta | 724 €/hab |
| 18 | Andalucía | 687 €/hab |
| 19 | Comunidad de Madrid | 614 €/hab |
Datos de MECD — Estadística del Gasto Público en Educación 2021. Ordenados de mayor a menor. Pulsa un territorio para ver su ficha completa.
Explora los datos en el mapa interactivo
Compara gasto público en educación por habitante (€) entre comunidades autónomas y provincias
Abrir mapa interactivo