Variación de población 2000-2023 en Barcelona
Barcelona
+18,4 %
Puesto
20 / 52
de mayor a menor
Frente a la media
+30 %
media: +14,1 %
Variación de población 2000-2023 en Barcelona es de +18,4 % según INE — Padrón Municipal de Habitantes 2000-2023. Barcelona ocupa el 20º puesto de 52 provincias, un 30 % por encima de la media (+14,1 %). Sale mejor parada que la mayoría.
Cambio porcentual en el número de habitantes entre 2000 y 2023. Un -20% significa que esa provincia ha perdido 1 de cada 5 habitantes en 23 años. El color rojo indica pérdida, el verde ganancia. El extremo superior lo marca Alicante (+62,5 %) y el inferior Zamora (-16,5 %). Justo por encima de Barcelona está Valencia con +20,0 % y por debajo, Álava con +17,9 %.
Ranking de provincias: variación de población 2000-2023 (2023)
| # | provincia | Variación de población 2000-2023 |
|---|---|---|
| 1 | Alicante | +62,5 % |
| 2 | Islas Baleares | +51,1 % |
| 3 | Guadalajara | +48,5 % |
| 4 | Girona | +44,6 % |
| 5 | Almería | +42,7 % |
| 6 | Toledo | +41,3 % |
| 7 | Tarragona | +40,6 % |
| 8 | Málaga | +36,4 % |
| 9 | Murcia | +35,7 % |
| 10 | Melilla | +31,6 % |
| 11 | Madrid | +29,7 % |
| 12 | Santa Cruz de Tenerife | +26,9 % |
| 13 | Las Palmas | +24,7 % |
| 14 | Castellón | +23,9 % |
| 15 | La Rioja | +22,8 % |
| 16 | Navarra | +22,4 % |
| 17 | Lleida | +21,8 % |
| 18 | Zaragoza | +20,6 % |
| 19 | Valencia | +20,0 % |
| 20 | Barcelona | +18,4 % |
| 21 | Álava | +17,9 % |
| 22 | Ceuta | +16,1 % |
| 23 | Sevilla | +14,0 % |
| 24 | Huelva | +13,5 % |
| 25 | Granada | +12,7 % |
| 26 | Cádiz | +11,9 % |
| 27 | Cantabria | +11,9 % |
| 28 | Albacete | +10,7 % |
| 29 | Huesca | +8,2 % |
| 30 | Gipuzkoa | +7,5 % |
| 31 | Teruel | +6,0 % |
| 32 | Segovia | +5,4 % |
| 33 | Valladolid | +3,7 % |
| 34 | Pontevedra | +3,7 % |
| 35 | Bizkaia | +3,6 % |
| 36 | A Coruña | +2,8 % |
| 37 | Córdoba | +2,0 % |
| 38 | Burgos | +1,9 % |
| 39 | Ciudad Real | +1,1 % |
| 40 | Badajoz | +0,2 % |
| 41 | Soria | -0,2 % |
| 42 | Cuenca | -1,2 % |
| 43 | Cáceres | -4,9 % |
| 44 | Ávila | -4,9 % |
| 45 | Jaén | -5,7 % |
| 46 | Asturias | -6,0 % |
| 47 | Salamanca | -6,1 % |
| 48 | Lugo | -8,5 % |
| 49 | León | -10,1 % |
| 50 | Ourense | -10,8 % |
| 51 | Palencia | -12,1 % |
| 52 | Zamora | -16,5 % |
Datos de INE — Padrón Municipal de Habitantes 2000-2023. Ordenados de mayor a menor. Descargar CSV
Barcelona en cifras
Otro indicador oficial de Barcelona con su posición entre las 52 provincias.
| Indicador | Barcelona |
|---|---|
| Tasa de paro2023 | 8,44 % |
Cataluña, su comunidad, en cifras
34 indicadores que el INE y los ministerios solo publican a escala autonómica. Posición entre las 19 comunidades y ciudades autónomas.
Misma métrica en su entorno
Compara Barcelona con el resto de España
Mapa interactivo con 56 indicadores oficiales
Abrir mapa interactivo