Tasa de suicidios en Asturias
Asturias
11,8 /100.000 hab
Puesto
1 / 19
de mayor a menor
Frente a la media
+53,1 %
media: 7,7 /100.000 hab
Tasa de suicidios en Asturias es de 11,8 /100.000 hab según INE — Estadística de Defunciones 2024 (prov.). Asturias ocupa el 1º puesto de 19 comunidades autónomas, un 53,1 % por encima de la media (7,7 /100.000 hab). Está entre las tres peores de España en este indicador.
Número de suicidios por cada 100.000 habitantes. Es la primera causa de muerte no natural en España, por encima de los accidentes de tráfico, y afecta especialmente a hombres. El extremo superior lo marca Asturias (11,8 /100.000 hab) y el inferior Ceuta (2,4 /100.000 hab). Justo por debajo, Galicia con 10,8 /100.000 hab.
Ranking de comunidades autónomas: tasa de suicidios (2026)
| # | comunidad autónoma | Tasa de suicidios |
|---|---|---|
| 1 | Asturias | 11,8 /100.000 hab |
| 2 | Galicia | 10,8 /100.000 hab |
| 3 | Canarias | 10,1 /100.000 hab |
| 4 | Andalucía | 9,8 /100.000 hab |
| 5 | Extremadura | 9,3 /100.000 hab |
| 6 | Aragón | 8,9 /100.000 hab |
| 7 | Castilla y León | 8,6 /100.000 hab |
| 8 | Comunidad Valenciana | 8,1 /100.000 hab |
| 9 | Cantabria | 8,1 /100.000 hab |
| 10 | Baleares | 7,9 /100.000 hab |
| 11 | Navarra | 7,8 /100.000 hab |
| 12 | Castilla-La Mancha | 7,7 /100.000 hab |
| 13 | País Vasco | 7,6 /100.000 hab |
| 14 | Cataluña | 6,8 /100.000 hab |
| 15 | Región de Murcia | 6,7 /100.000 hab |
| 16 | Comunidad de Madrid | 5,3 /100.000 hab |
| 17 | La Rioja | 5,2 /100.000 hab |
| 18 | Melilla | 3,5 /100.000 hab |
| 19 | Ceuta | 2,4 /100.000 hab |
Datos de INE — Estadística de Defunciones 2024 (prov.). Ordenados de mayor a menor. Descargar CSV
Asturias en cifras
Otros 33 indicadores oficiales de Asturias con su posición entre las 19 comunidades autónomas.
Compara Asturias con el resto de España
Mapa interactivo con 56 indicadores oficiales
Abrir mapa interactivo