Datos y estadísticas en Bizkaia
45 indicadores oficiales en Bizkaia, con su puesto entre las 52 provincias y su diferencia con la media española. País Vasco obtiene su mejor posición en pensión media (puesto 1 de 19, siendo 1 el mejor) y la peor en % de muertos que iban en moto (puesto 15 de 19).
Los datos de sanidad, educación, vivienda o pensiones solo se publican por comunidad autónoma: abajo aparecen los de País Vasco, a la que pertenece Bizkaia.
Puntos fuertes de País Vasco
- Pensión media: 1545 €/mes, 1º de 19
- Años de salario íntegro: 18,3 años, 1º de 17
- Abandono escolar: 5,0 %, 1º de 19
Puntos débiles de País Vasco
- % de muertos que iban en moto: 26,3 %, 15º de 19
- % del salario en alquiler: 51,0 %, 15º de 19
Indicadores de la provincia de Bizkaia
Demografía
| Indicador | Bizkaia |
|---|---|
| Población extranjera2022 | 6,3 % |
| Variación de población 2000-20232023 | +3,6 % |
Trabajo
| Indicador | Bizkaia |
|---|---|
| Tasa de paro2026 | 8,39 % |
País Vasco, su comunidad
Indicadores que se publican a escala autonómica.
Demografía
| Indicador | País Vasco |
|---|---|
| Edad media a la maternidad2024 | 33,4 años |
| Población mayor de 65 años2023 | 23,5 % |
Trabajo
| Indicador | País Vasco |
|---|---|
| Pensión media2024 | 1545 €/mes |
| Brecha salarial2023 | 12,8 % |
| Paro juvenil2024 | 21,6 % |
| Funcionarios por 1.000 hab.2024 | 60,4 /1.000 hab |
| Tasa de temporalidad2024 | 14,2 % |
| % de empleo público2024 | 19,4 % |
| Índice NINI (jóvenes sin empleo, estudios ni emancipación)2024 | 16,6 /100 |
Economía
| Indicador | País Vasco |
|---|---|
| Renta media por hogar2025 | 53.017 € |
| Años de salario íntegro2024 | 18,3 años |
| PIB per cápita2023 | 37.160 € |
| Deuda pública per cápita2023 | 5560 €/hab |
| Tasa AROPE2023 | 16,2 % |
| % del salario en alquiler2024 | 51,0 % |
| Subida del alquiler 2019-20242024 | +28,4 % |
| % de compras de vivienda por extranjeros2023 | 4,0 % |
| Hogares con Ingreso Mínimo Vital2024 | 20,2 ‰ hogares |
| Índice de calidad de vida2024 | 87,5 /100 |
Salud
| Indicador | País Vasco |
|---|---|
| Tasa de suicidios2026 | 7,6 /100.000 hab |
| Esperanza de vida2024 | 84,6 años |
| Días de espera quirúrgica2025 | 64 días |
| Gasto sanitario per cápita2022 | 2092 €/hab |
| Tasa de IVE2022 | 8,4 ‰ mujeres |
| Mortalidad infantil2024 | 2,0 ‰ nacidos |
| Índice: dónde envejecer mejor2024 | 90,4 /100 |
Educación
| Indicador | País Vasco |
|---|---|
| Gasto en educación por habitante2021 | 1204 €/hab |
| Abandono escolar2024 | 5,0 % |
| % con estudios superiores2023 | 45,3 % |
| % con beca2022 | 23,6 % |
| Nota media EBAU2024 | 7,65 |
Sociedad
| Indicador | País Vasco |
|---|---|
| Tasa de emancipación2022 | 25,6 % |
| Tasa de nupcialidad2024 | 3,24 ‰ |
| Tasa de ocupaciones2023 | 6,4 /10.000 viv. |
| Tasa de divorcios2024 | 1,6 ‰ |
| Años de salario para recomprar media vivienda tras un divorcio2024 | 2,4 años |
Tráfico
| Indicador | País Vasco |
|---|---|
| Muertes en carretera2023 | 2,0 /100.000 hab |
| % accidentes con alcohol/drogas2023 | 10,8 % |
| % de muertos que iban en moto2023 | 26,3 % |
| % accidentes por velocidad2023 | 15,8 % |
| Mortalidad vial 18-24 años2023 | 18,6 /100.000 |
| Mortalidad vial de conductores extranjeros2023 | 6,8 /100.000 |