Datos y estadísticas en Badajoz
46 indicadores oficiales en Badajoz, con su puesto entre las 52 provincias y su diferencia con la media española. Extremadura obtiene su mejor posición en % de muertos que iban en moto (puesto 2 de 19, siendo 1 el mejor) y la peor en pib per cápita (puesto 19 de 19).
Los datos de sanidad, educación, vivienda o pensiones solo se publican por comunidad autónoma: abajo aparecen los de Extremadura, a la que pertenece Badajoz.
Puntos fuertes de Extremadura
- % de muertos que iban en moto: 11,8 %, 2º de 19
- Brecha salarial: 11,9 %, 3º de 19
- % del salario en alquiler: 36,6 %, 3º de 19
Puntos débiles de Extremadura
- PIB per cápita: 22.420 €, 19º de 19
- Pensión media: 1048 €/mes, 19º de 19
- Renta media por hogar: 35.423 €, 19º de 19
Indicadores de la provincia de Badajoz
Demografía
| Indicador | Badajoz |
|---|---|
| Población extranjera2022 | 3,4 % |
| Variación de población 2000-20232023 | +0,2 % |
Trabajo
| Indicador | Badajoz |
|---|---|
| Tasa de paro2026 | 14,31 % |
Extremadura, su comunidad
Indicadores que se publican a escala autonómica.
Demografía
| Indicador | Extremadura |
|---|---|
| Edad media a la maternidad2024 | 32,4 años |
| Población mayor de 65 años2023 | 23,9 % |
Trabajo
| Indicador | Extremadura |
|---|---|
| Pensión media2024 | 1048 €/mes |
| Brecha salarial2023 | 11,9 % |
| Paro juvenil2024 | 33,4 % |
| Funcionarios por 1.000 hab.2024 | 74,6 /1.000 hab |
| Tasa de temporalidad2024 | 23,2 % |
| % de empleo público2024 | 29,4 % |
| Índice NINI (jóvenes sin empleo, estudios ni emancipación)2024 | 76,1 /100 |
Economía
| Indicador | Extremadura |
|---|---|
| Renta media por hogar2025 | 35.423 € |
| Años de salario íntegro2024 | 23,6 años |
| PIB per cápita2023 | 22.420 € |
| Deuda pública per cápita2023 | 5540 €/hab |
| Tasa AROPE2023 | 35,2 % |
| % del salario en alquiler2024 | 36,6 % |
| Subida del alquiler 2019-20242024 | +16,4 % |
| Saldo fiscal per cápita2017 | -2895 €/hab |
| % de compras de vivienda por extranjeros2023 | 2,4 % |
| Hogares con Ingreso Mínimo Vital2024 | 57,4 ‰ hogares |
| Índice de calidad de vida2024 | 26,5 /100 |
Salud
| Indicador | Extremadura |
|---|---|
| Tasa de suicidios2026 | 9,3 /100.000 hab |
| Esperanza de vida2024 | 83,2 años |
| Días de espera quirúrgica2025 | 135 días |
| Gasto sanitario per cápita2022 | 2042 €/hab |
| Tasa de IVE2022 | 8,0 ‰ mujeres |
| Mortalidad infantil2024 | 3,8 ‰ nacidos |
| Índice: dónde envejecer mejor2024 | 39,9 /100 |
Educación
| Indicador | Extremadura |
|---|---|
| Gasto en educación por habitante2021 | 988 €/hab |
| Abandono escolar2024 | 17,8 % |
| % con estudios superiores2023 | 27,1 % |
| % con beca2022 | 44,6 % |
| Nota media EBAU2024 | 7,18 |
Sociedad
| Indicador | Extremadura |
|---|---|
| Tasa de emancipación2022 | 15,8 % |
| Tasa de nupcialidad2024 | 3,02 ‰ |
| Tasa de ocupaciones2023 | 4,6 /10.000 viv. |
| Tasa de divorcios2024 | 1,5 ‰ |
| Años de salario para recomprar media vivienda tras un divorcio2024 | 3,1 años |
Tráfico
| Indicador | Extremadura |
|---|---|
| Muertes en carretera2023 | 5,6 /100.000 hab |
| % accidentes con alcohol/drogas2023 | 14,0 % |
| % de muertos que iban en moto2023 | 11,8 % |
| % accidentes por velocidad2023 | 24,8 % |
| Mortalidad vial 18-24 años2023 | 24,2 /100.000 |
| Mortalidad vial de conductores extranjeros2023 | 7,8 /100.000 |