Muertes en carretera en Aragón
Aragón
4,2 /100.000 hab
Puesto
4 / 19
de mayor a menor
Frente a la media
+29,5 %
media: 3,2 /100.000 hab
Muertes en carretera en Aragón es de 4,2 /100.000 hab según DGT — Anuario Estadístico 2023. Aragón ocupa el 4º puesto de 19 comunidades autónomas, un 29,5 % por encima de la media (3,2 /100.000 hab). Sale peor parada que la mayoría.
Fallecidos en accidente de tráfico por cada 100.000 habitantes. Normalizar por población permite comparar comunidades de tamaño muy diferente con justicia. El extremo superior lo marca Castilla y León (5,6 /100.000 hab) y el inferior Ceuta (1,2 /100.000 hab). Justo por encima de Aragón está Castilla-La Mancha con 5,2 /100.000 hab y por debajo, La Rioja con 3,8 /100.000 hab.
Ranking de comunidades autónomas: muertes en carretera (2023)
| # | comunidad autónoma | Muertes en carretera |
|---|---|---|
| 1 | Castilla y León | 5,6 /100.000 hab |
| 2 | Extremadura | 5,6 /100.000 hab |
| 3 | Castilla-La Mancha | 5,2 /100.000 hab |
| 4 | Aragón | 4,2 /100.000 hab |
| 5 | La Rioja | 3,8 /100.000 hab |
| 6 | Andalucía | 3,4 /100.000 hab |
| 7 | Comunidad Valenciana | 3,4 /100.000 hab |
| 8 | Galicia | 3,4 /100.000 hab |
| 9 | Navarra | 3,4 /100.000 hab |
| 10 | Baleares | 3,2 /100.000 hab |
| 11 | Región de Murcia | 3,2 /100.000 hab |
| 12 | Canarias | 3,0 /100.000 hab |
| 13 | Asturias | 2,8 /100.000 hab |
| 14 | Cantabria | 2,8 /100.000 hab |
| 15 | Cataluña | 2,4 /100.000 hab |
| 16 | País Vasco | 2,0 /100.000 hab |
| 17 | Comunidad de Madrid | 1,6 /100.000 hab |
| 18 | Melilla | 1,4 /100.000 hab |
| 19 | Ceuta | 1,2 /100.000 hab |
Datos de DGT — Anuario Estadístico 2023. Ordenados de mayor a menor. Descargar CSV
Aragón en cifras
Otros 33 indicadores oficiales de Aragón con su posición entre las 19 comunidades autónomas.
Compara Aragón con el resto de España
Mapa interactivo con 56 indicadores oficiales
Abrir mapa interactivo